Iphone Xr Or Samsung S10 Plus
Samsung Milky way S10 Plus против Apple iPhone XR
VS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 Plus с экраном 6.4" и чипом Exynos nine Octa 9820, против half-dozen.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple tree A12 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
- Отличия
- Обзор
- Характеристики
- Бенчмарки
- Автономность
- Камеры
- Отзывы
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Milky way S10 Plus
- Комплектуется на 1158 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 2942 мАч
- На 60% выше плотность пикселей (522 vs 326 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 25% выше максимальная яркость экрана (791 против 635 нит)
Причины выбрать Apple iPhone XR
- На 40% лучшая автономность (33:02 vs 23:31 часов)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench five – 1106 и 702 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
Сравнение экранов смартфонов
| Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
| Размер | half dozen.four дюймов | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 1440 10 3040 пикселей | 828 x 1792 пикселей |
| Соотношение сторон | 19:9 | xix.5:nine |
| Плотность пикселей | 522 точек на дюйм | 326 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | sixty Гц |
| Макс. заявленная яркость | 1200 нит | 625 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 6 | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.5% | 79% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display | - |
| Цветовой охват sRGB | 96.5% | 100% |
| ШИМ (PWM) | 235 Гц | Не обнаружено |
| Время отклика | iv.8 мс | 32.8 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | 1920:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3], [4]
Дизайн и корпус
| Высота | 157.6 мм | 150.ix мм |
| Ширина | 74.1 мм | 75.seven мм |
| Толщина | vii.viii мм | 8.3 мм |
| Вес | 175 граммов | 194 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 | IP67 |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика | Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Самсунг Галакси S10 Плюс и Эпл Айфон XR в бенчмарках
| Чипсет | Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Apple A12 Bionic |
| Макс. частота | 2730 МГц | 2490 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 2 + iv) | half dozen (2 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.iii ГГц: Cortex-A75 - 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose | - 4 ядра по one.6 ГГц: Storm - 2 ядра по two.49 ГГц: Vortex |
| Кэш L3 | 2 МБ | - |
| Размер транзистора | eight нанометров | 7 нанометров |
| Графика | Mali G76 MP12 | Apple A12 Bionic GPU |
| Частота GPU | 720 МГц | 1100 МГц |
| FLOPS | ~652 Гфлопс | ~560 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | viii, 12 ГБ | three ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | two | ii |
| Объем накопителя | 128, 1024 ГБ | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | - |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench five (многоядерный)
| CPU | 130581 | 136583 |
| GPU | 173493 | 179228 |
| Retention | 86713 | 77872 |
| UX | 111745 | 103093 |
| Total score | 497549 | 495958 |
3DMark Wild Life Functioning
| Stability | 82% | 68% |
| Graphics test | 19 FPS | 31 FPS |
| Graphics score | 3195 | 5256 |
| PCMark 3.0 score | 8768 | - |
Источники: 3DMark [3], [four]
Программное обеспечение
| Операционная система | Android nine.0 (С обновлением до Android 12) | iOS 12 (С обновлением до iOS 15.v) |
| Оболочка UI | One UI iv.0 | - |
| Размер системы из коробки | 46.five ГБ | 11.1 ГБ |
Батарея
| Объем | 4100 мАч | 2942 мАч |
| Мощность зарядки | 15 Вт | 15 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да, Qi/PMA (xv Вт) | Да, Qi (10 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) | Нет |
| Быстрая зарядка | Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:40 ч. | 1:43 ч. |
| Веб-серфинг | 06:58 ч. | 11:16 ч. |
| Просмотр видео | 12:01 ч. | 12:45 ч. |
| Игры | 03:39 ч. | 05:10 ч. |
| Режим ожидания | lxxx ч. | 123 ч. |
Камеры
Сравнение и тесты камер Samsung Milky way S10 Plus vs Apple iPhone XR
| Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Зум | Оптический, 2x | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До sixty кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 240 кадров/c | До threescore кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° | - |
| Количество объективов | 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) | 1 (12 МП) |
| Основной объектив | - 12 МП - Апертура: f/1.5 - 2.4 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 1.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация | - 12 МП - Апертура: f/i.viii - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: ane.4 микрон - Сенсор: 1/2.55", Apple iSight 10 (BSI CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация |
| Телефото объектив | - 12 МП - Апертура: f/2.4 - Фокусное расстояние: 52 мм - Размер пикселя: 1 микрон - Сенсор: i/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус - Оптическая стабилизация | - |
| Сверхширокоугольный объектив | - sixteen МП - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: 12 мм - Размер пикселя: i микрон - Фазовый автофокус | - |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW | - Эффект "боке" - Поддержка RAW |
| Примеры | Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark | - |
| Количество мегапикселей | x мегапикселей | 7 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4320 x 2432 | 3088 ten 2316 |
| Апертура | f/ane.9 | f/2.two |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 32 мм |
| Размер пикселя | one.22 микрон | - |
| Тип сенсора | CMOS | CMOS |
| Размер сенсора | i/2.65" | - |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при sixty FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi vi (802.11 a/b/chiliad/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/thousand/n/air-conditioning) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot | - Dual Ring - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | five | v |
| Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 3.1 | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG | - Зарядка - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | two | i |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | - |
| Поддержка eSIM* | Нет | Да |
| Гибридный слот | Да | Нет |
| LTE Cat* | 20 | 12 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.v мм аудио порт | Да | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Февраль 2019 года | Сентябрь 2018 года |
| Дата начала продаж | Март 2019 года | Октябрь 2018 года |
| Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.516 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | i.582 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Комплект* | - Смартфон - Краткое руководство - Адаптер питания - Кабель питания и синхронизации - Наушники AKG - Скрепка для извлечения лотка SIM-карт | - Смартфон Apple iPhone XR - USB-адаптер питания - Кабель Lightning - Наушники EarPods с коннектором Lightning - Руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM-карты |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?
Всего проголосовало: 133
Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Source: https://nanoreview.net/ru/phone-compare/samsung-galaxy-s10-plus-vs-apple-iphone-xr

0 Response to "Iphone Xr Or Samsung S10 Plus"
Post a Comment